Digitale StudieCoach | |
---|---|
Studievragenlijst SMART |
Met de studievragenlijst SMART (StudieManagement & Academische Resultaten Test) kan je in ongeveer 10 minuten de sterke en zwakke punten in jouw studieaanpak opsporen. En bij zwakke punten word je geadviseerd hoe je deze kunt verbeteren.
Er staan hieronder 29 uitspraken over de studie en studeren. Lees iedere uitspraak en klik het kringetje er naast aan om aan te geven wat voor jou in het algemeen van toepassing is. Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de vragenlijst scoren en krijg je een uitslag. Dat wil zeggen dat jouw scores worden vergeleken met een grote groep universitaire studenten. Zo krijg je een overzicht van jouw sterke en zwakke kanten in verband met vijf factoren die samenhangen met studiesucces. © Robert M. Topman, studentenpsycholoog b.d. Universiteit Leiden | ||
Vragen | Oordeel | |
---|---|---|
bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | ||
2. Ik vind dat ik de studie aan kan | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
3. Tijdens het studeren ga ik geregeld na wat en hoe er gevraagd wordt op het tentamen | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
4. Ik probeer aan de weet te komen wat en hoe er gevraagd wordt op het tentamen | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
5. Ik heb grote moeite om studie en vrije tijd te combineren | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
6. Ik kan de hoeveelheid studiestof goed verwerken | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
7. Ik heb grote moeite om geregeld te werken | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
8. Ik kan goed inschatten wat op tentamens wordt gevraagd | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
9. Tegenslag bij het studeren zie ik als een uitdaging om aan te pakken | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
10. Ik twijfel of ik geschikt ben voor deze studie | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
11. Ik probeer alles van a tot z te leren | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
12. Ik bedenk van te voren hoe ik een studie onderdeel het beste kan aanpakken | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
13. Ik vind dat zenuwachtigheid op een tentamen er nu eenmaal bijhoort | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
14. Ik heb vertrouwen in mijn manier van tentamen doen | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
15. Tijdens het studeren geef ik geregeld in eigen woorden weer wat ik bestudeerd heb | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
16. Ik toets mijn kennis voor het tentamen door proeftentamens, overhoren, vragen stellen, e.d. | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
17. Ik probeer zoveel mogelijk de studiestof uit het hoofd te leren | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
18. Persoonlijke moeilijkheden/omstandigheden hinderen mij bij het studeren | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
19. Ik kan de studie- en vrije tijd goed indelen | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
20. Ik begrijp de studiestof goed | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
21. De spanning van het tentamen kan ik goed aan | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
22. Afhankelijk van de tentameneisen leer ik uit het hoofd of probeer ik te begrijpen | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
23. De vragen op het tentamen zijn geheel onverwacht voor mij | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
24. Ik vind de studie interessant | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
25. Ik begin op tijd een tentamen voor te bereiden | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
26. Door de spanning van het tentamen worden mijn prestaties verbeterd | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
27. Ik heb plezier in mijn studie | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
28. Ik probeer zoveel mogelijk de studiestof te begrijpen | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
29. Ik heb grote moeite met de hoeveelheid studiestof | bijna nooit 1 2 3 4 bijna altijd | |
30.Hoeveel uur per week (alle studieactiviteiten: college's, practica, zelfstudie, enz.) besteed je gemiddeld aan de studie? Tik het aantal uren en daarna OK in. |
uur | |
Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de vragenlijst scoren en krijg je een uitslag. Scoring wil zeggen dat jouw scores worden vergeleken met die van een grote groep universitaire studenten. Zo krijg je een overzicht van jouw sterke en zwakke kanten in verband met vijf factoren die samenhangen met studiesucces. Bij zwakke kanten wordt een advies gegeven hoe je deze kan aanpakken. Meer informatie over de wetenschappelijke achtergrond. | ||
Robert M. Topman, Studentenpsycholoog b.d., Universiteit Leiden |